- 31/07/2023
- Publicado por: Pluritime
- Categorias: Artigos, Código do Trabalho, Contabilidade, Dicas, Empresário em Nome Individual, Notícias, Pequenas empresas, Sociedade Unipessoal por Quotas

Tabelas de IRS para o segundo semestre de 2023
São as tabelas de IRS que determinam a retenção na fonte, ou seja, quanto é que cada trabalhador ou pensionista tem de descontar da sua remuneração, todos os meses, para o pagamento antecipado deste imposto ao Estado. A partir de julho de 2023, o modelo de tabelas de IRS é diferente. Este novo formato segue uma lógica de taxa marginal, em que se conjuga a aplicação de uma taxa sobre a remuneração mensal com a dedução de uma parcela a abater, em harmonia com os escalões do IRS utilizados para a liquidação anual do imposto. Além disso, inclui uma parcela a abater por dependente, de valor fixo, em linha com o Código do IRS (substituindo o anterior sistema de redução de taxas consoante o número de dependentes).
Eis as tabelas de IRS que se vão aplicar a residentes no continente no segundo semestre de 2023 (de julho a dezembro):
Tabelas de IRS para o segundo semestre de 2023
Trabalhadores
I — Trabalho dependente: Não casado ou casado dois titulares, sem dependentes
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 762,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 886,57 | 14,50% | 14,5% x 2,3 x (1 093,31 – R) | 6,7% |
Até 932,14 | 21,00% | 21,0% x 1,3 x (1 350,22 – R) | 8,8% |
Até 999,14 | 21,00% | 114,14 | 9,6% |
Até 1 106,93 | 26,50% | 169,09 | 11,2% |
Até 1 600,36 | 28,50% | 191,23 | 16,6% |
Até 1 961,36 | 35,00% | 295,26 | 19,9% |
Até 2 529,05 | 37,00% | 334,48 | 23,8% |
Até 3 694,46 | 38,72% | 377,86 | 28,5% |
Até 5 469,90 | 40,05% | 427,18 | 32,2% |
Até 6 420,55 | 42,72% | 573,22 | 33,8% |
Até 20 064,21 | 44,95% | 716,08 | 41,4% |
Superior a 20 064,21 | 47,17% | 1 162,51 | n.a. |
II — Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Parcela adicional a abater por dependente (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 762,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 932,14 | 21,00% | 21,0% x 1,3 x (1 376,37 – R) | 34,29 | 4,3% |
Até 999,14 | 21,00% | 121,28 | 34,29 | 5,4% |
Até 1 106,93 | 26,50% | 176,23 | 34,29 | 7,5% |
Até 1 600,36 | 28,50% | 198,37 | 34,29 | 14,0% |
Até 1 961,36 | 35,00% | 302,39 | 34,29 | 17,8% |
Até 2 529,05 | 37,00% | 341,62 | 34,29 | 22,1% |
Até 3 694,46 | 38,72% | 384,99 | 34,29 | 27,4% |
Até 5 469,90 | 40,05% | 434,32 | 34,29 | 31,5% |
Até 6 420,55 | 42,72% | 580,36 | 34,29 | 33,1% |
Até 20 064,21 | 44,95% | 723,22 | 34,29 | 41,2% |
Superior a 20 064,21 | 47,17% | 1 169,65 | 34,29 | n.a. |
III — Trabalho dependente: Casado dois titulares, com um ou mais dependentes
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Parcela adicional a abater por dependente (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 762,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 886,57 | 14,50% | 14,5% x 2,3 x (1 093,30 – R) | 21,43 | 4,3% |
Até 932,14 | 21,00% | 21,0% x 1,3 x (1 350,21 – R) | 21,43 | 6,5% |
Até 999,14 | 21,00% | 114,14 | 21,43 | 7,4% |
Até 1 106,93 | 26,50% | 169,09 | 21,43 | 9,3% |
Até 1 600,36 | 28,50% | 191,23 | 21,43 | 15,2% |
Até 1 961,36 | 35,00% | 295,25 | 21,43 | 18,9% |
Até 2 529,05 | 37,00% | 334,48 | 21,43 | 22,9% |
Até 3 694,46 | 38,72% | 377,85 | 21,43 | 27,9% |
Até 5 469,90 | 40,05% | 427,18 | 21,43 | 31,8% |
Até 6 420,55 | 42,72% | 573,22 | 21,43 | 33,5% |
Até 20 064,21 | 44,95% | 716,08 | 21,43 | 41,3% |
Superior a 20 064,21 | 47,17% | 1 162,51 | 21,43 | n.a. |
IV — Trabalho dependente: Casado único titular, sem dependentes
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 762,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 886,57 | 14,50% | 14,5% x 2,3 x (1 153,28 – R) | 4,5% |
Até 932,14 | 14,50% | 14,5% x 1,883 x (1 212,39 – R) | 6,3% |
Até 1 027,71 | 14,50% | 76,51 | 7,1% |
Até 1 278,36 | 15,93% | 91,20 | 8,8% |
Até 1 700,36 | 21,00% | 156,03 | 11,8% |
Até 1 961,36 | 24,68% | 218,66 | 13,5% |
Até 2 529,05 | 27,58% | 275,52 | 16,7% |
Até 3 694,46 | 29,80% | 331,54 | 20,8% |
Até 6 327,05 | 33,11% | 453,94 | 25,9% |
Até 6 420,55 | 38,72% | 808,52 | 26,1% |
Até 20 064,21 | 42,51% | 1 052,40 | 37,3% |
Superior a 20 064,21 | 47,17% | 1 986,71 | n.a. |
V — Trabalho dependente: Casado único titular, com um ou mais dependentes
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Parcela adicional a abater por dependente (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 762,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 886,57 | 14,50% | 14,5% x 2,3 x (1 146,84 – R) | 42,86 | 0,0% |
Até 932,14 | 14,50% | 14,5% x 1,883 x (1 204,55 – R) | 42,86 | 1,9% |
Até 999,14 | 14,50% | 74,37 | 42,86 | 2,8% |
Até 1 106,93 | 15,93% | 88,64 | 42,86 | 4,1% |
Até 1 600,36 | 21,00% | 144,78 | 42,86 | 9,3% |
Até 1 961,36 | 24,68% | 203,73 | 42,86 | 12,1% |
Até 2 529,05 | 27,58% | 260,59 | 42,86 | 15,6% |
Até 3 694,46 | 29,80% | 316,61 | 42,86 | 20,1% |
Até 5 469,90 | 33,11% | 439,01 | 42,86 | 24,3% |
Até 6 420,55 | 38,72% | 745,55 | 42,86 | 26,4% |
Até 20 064,21 | 42,51% | 989,43 | 42,86 | 37,4% |
Superior a 20 064,21 | 47,17% | 1 923,74 | 42,86 | n.a. |
VI — Trabalho dependente: Não casado ou casado dois titulares, sem dependentes, deficiente
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 519,41 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 1 971,21 | 26,50% | 402,64 | 6,1% |
Até 2 093,21 | 28,50% | 442,07 | 7,4% |
Até 2 354,21 | 35,00% | 578,13 | 10,4% |
Até 4 015,41 | 37,00% | 625,21 | 21,4% |
Até 4 252,25 | 38,72% | 694,08 | 22,4% |
Até 6 527,69 | 40,05% | 750,84 | 28,5% |
Até 6 621,19 | 42,72% | 925,13 | 28,7% |
Até 20 264,85 | 44,95% | 1 072,45 | 39,7% |
Superior a 20 264,85 | 47,17% | 1 523,35 | n.a. |
VII — Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes, deficiente
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Parcela adicional a abater por dependente (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 677,09 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 042,64 | 26,50% | 401,57 | 42,86 | 4,7% |
Até 2 307,50 | 28,50% | 442,42 | 42,86 | 7,5% |
Até 2 425,64 | 35,00% | 592,41 | 42,86 | 8,8% |
Até 3 743,98 | 37,00% | 640,92 | 42,86 | 18,7% |
Até 4 252,25 | 38,72% | 705,13 | 42,86 | 21,1% |
Até 6 527,69 | 40,05% | 761,90 | 42,86 | 27,7% |
Até 621,19 | 42,72% | 936,19 | 42,86 | 27,9% |
Até 20 264,85 | 44,95% | 1 083,51 | 42,86 | 39,4% |
Superior a 20 264,85 | 47,17% | 1 534,40 | 42,86 | n.a. |
VIII — Trabalho dependente: Casado dois titulares, com um ou mais dependentes, deficiente
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Parcela adicional a abater por dependente (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 574,66 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 185,50 | 26,50% | 395,86 | 21,43 | 7,4% |
Até 2 307,50 | 28,50% | 439,57 | 21,43 | 8,5% |
Até 2 354,21 | 35,00% | 589,55 | 21,43 | 9,0% |
Até 3 301,12 | 37,00% | 636,64 | 21,43 | 17,1% |
Até 4 252,25 | 38,72% | 693,25 | 21,43 | 21,9% |
Até 6 527,69 | 40,05% | 750,02 | 21,43 | 28,2% |
Até 6 621,19 | 42,72% | 924,31 | 21,43 | 28,4% |
Até 20 264,85 | 44,95% | 1 071,63 | 21,43 | 39,6% |
Superior a 20 264,85 | 47,17% | 1 522,52 | 21,43 | n.a. |
IX — Trabalho dependente: Casado único titular, sem dependentes, deficiente
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 779,19 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 2 664,64 | 21,00% | 373,63 | 7,0% |
Até 2 818,50 | 24,68% | 471,79 | 7,9% |
Até 3 051,12 | 27,58% | 553,49 | 9,4% |
Até 3 395,10 | 29,80% | 621,08 | 11,5% |
Até 6 527,69 | 33,11% | 733,56 | 21,9% |
Até 6 621,19 | 38,72% | 1 099,39 | 22,1% |
Até 20 264,85 | 42,51% | 1 350,89 | 35,8% |
Superior a 20 264,85 | 47,17% | 2 294,54 | n.a. |
X — Trabalho dependente: Casado único titular, com um ou mais dependentes, deficiente
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Parcela adicional a abater por dependente (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 881,23 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 664,64 | 21,00% | 352,20 | 42,86 | 6,2% |
Até 2 818,50 | 24,68% | 450,36 | 42,86 | 7,2% |
Até 3 051,12 | 27,58% | 532,06 | 42,86 | 8,7% |
Até 3 395,10 | 29,80% | 599,65 | 42,86 | 10,9% |
Até 6 527,69 | 33,11% | 712,13 | 42,86 | 21,5% |
Até 6 621,19 | 38,72% | 1 077,96 | 42,86 | 21,8% |
Até 20 264,85 | 42,51% | 1 329,46 | 42,86 | 35,7% |
Superior a 20 264,85 | 47,17% | 2 273,11 | 42,86 | n.a. |
Pensionistas
XI — Pensões: Não casado ou casado dois titulares
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 762,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 886,57 | 14,50% | 14,5% x 2,3 x (1 136,14 – R) | 5,1% |
Até 932,14 | 21,00% | 21,0% x 1,3 x (1 402,55 – R) | 7,2% |
Até 1 067,00 | 21,00% | 128,43 | 9,0% |
Até 1 349,79 | 26,50% | 187,11 | 12,6% |
Até 1 871,79 | 28,50% | 214,11 | 17,1% |
Até 1 932,79 | 35,00% | 335,77 | 17,6% |
Até 2 131,14 | 37,00% | 374,43 | 19,4% |
Até 3 184,79 | 43,50% | 512,95 | 27,4% |
Até 5 924,21 | 45,00% | 560,73 | 35,5% |
Até 6 007,43 | 48,00% | 738,45 | 35,7% |
Até 18 150,29 | 50,50% | 888,64 | 45,6% |
Superior a 18 150,29 | 53,00% | 1 342,39 | n.a. |
XII — Pensões: Casado único titular
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 762,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 886,57 | 14,50% | 14,5% x 2,3 x (1 222,89 – R) | 1,8% |
Até 932,14 | 14,50% | 14,5% x 1,883 x (1 297,43 – R) | 3,8% |
Até 1 120,57 | 14,50% | 99,73 | 5,6% |
Até 1 151,21 | 15,93% | 115,74 | 5,9% |
Até 1 771,79 | 24,80% | 217,81 | 12,5% |
Até 1 932,79 | 26,25% | 243,59 | 13,6% |
Até 2 284,71 | 27,58% | 269,35 | 15,8% |
Até 3 184,79 | 33,48% | 404,10 | 20,8% |
Até 5 924,21 | 37,20% | 522,65 | 28,4% |
Até 6 007,43 | 43,50% | 895,69 | 28,6% |
Até 18 150,29 | 47,77% | 1 152,08 | 41,4% |
Superior a 18 150,29 | 53,00% | 2 101,72 | n.a. |
XIII — Pensões: Não casado ou casado dois titulares, deficiente
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 573,29 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 1 595,00 | 23,85% | 375,23 | 0,3% |
Até 1 692,86 | 25,65% | 403,94 | 1,8% |
Até 1 811,79 | 28,50% | 452,19 | 3,5% |
Até 2 354,21 | 35,00% | 569,95 | 10,8% |
Até 3 174,00 | 37,00% | 617,04 | 17,6% |
Até 4 077,64 | 43,50% | 823,35 | 23,3% |
Até 6 102,79 | 45,00% | 884,51 | 30,5% |
Até 6 186,00 | 48,00% | 1 067,59 | 30,7% |
Até 18 328,86 | 50,50% | 1 222,24 | 43,8% |
Superior a 18 328,86 | 53,00% | 1 680,47 | n.a. |
XIV — Pensões: Casado único titular, deficiente
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 744,18 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 2 144,29 | 18,90% | 329,65 | 3,5% |
Até 2 664,64 | 21,00% | 374,68 | 6,9% |
Até 2 711,36 | 24,68% | 472,84 | 7,2% |
Até 2 731,14 | 27,58% | 551,44 | 7,4% |
Até 2 934,79 | 33,48% | 712,52 | 9,2% |
Até 6 102,79 | 37,20% | 821,77 | 23,7% |
Até 6 186,00 | 43,50% | 1 206,05 | 24,0% |
Até 18 328,86 | 47,77% | 1 470,07 | 39,7% |
Superior a 18 328,86 | 53,00% | 2 429,05 | n.a. |
XV — Pensões: Não casado ou casado dois titulares, deficiente das Forças Armadas
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 608,54 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 1 700,00 | 25,65% | 412,59 | 1,4% |
Até 1 866,07 | 28,50% | 461,04 | 3,8% |
Até 2 354,21 | 35,00% | 582,33 | 10,3% |
Até 3 302,57 | 37,00% | 629,42 | 17,9% |
Até 4 077,64 | 43,50% | 844,09 | 22,8% |
Até 6 102,79 | 45,00% | 905,25 | 30,2% |
Até 6 186,00 | 48,00% | 1 088,33 | 30,4% |
Até 18 328,86 | 50,50% | 1 242,98 | 43,7% |
Superior a 18 328,86 | 53,00% | 1 701,21 | n.a. |
XVI — Pensões: Casado único titular, deficiente das Forças Armadas
Remuneração mensal (€) |
Taxa marginal máxima |
Parcela a abater (€) |
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 779,71 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 2 114,29 | 18,90% | 336,37 | 3,0% |
Até 2 454,64 | 21,00% | 380,77 | 5,5% |
Até 2 639,93 | 24,68% | 471,19 | 6,8% |
Até 2 816,86 | 27,58% | 547,72 | 8,1% |
Até 4 077,64 | 33,48% | 713,86 | 16,0% |
Até 6 102,79 | 37,20% | 865,64 | 23,0% |
Até 6 186,00 | 43,50% | 1 249,93 | 23,3% |
Até 18 328,86 | 47,77% | 1 513,94 | 39,5% |
Superior a 18 328,86 | 53,00% | 2 472,93 | n.a. |
O que muda na retenção na fonte do IRS?
Com a aplicação das novas tabelas de IRS, a maior parte dos trabalhadores por conta de outrem e dos pensionistas retém menos imposto por mês, o que se traduz num aumento da remuneração líquida mensal.
Ressalve-se, contudo, que o IRS final a pagar relativo a 2023 não é afetado por esta alteração. Ou seja, a taxa de imposto mantém-se. Trata-se apenas de adiantar, mensalmente, menos dinheiro ao Estado. Como consequência, o acerto de contas feito em 2024, após a entrega da declaração de IRS, pode implicar um reembolso menor ou mais imposto adicional a pagar. Isto para quem habitualmente recebia reembolso.
Como se calcula a retenção na fonte do IRS
Para saber de quanto vai ser a sua retenção na fonte do IRS no segundo semestre de 2023 siga estes passos:
1.º passo
Identifique a tabela de IRS que corresponde à sua situação. Para tal, considere os seguintes aspetos:
- Morada fiscal;
- Estado civil;
- Número de elementos do casal com rendimentos;
- Dependentes;
- Deficiência fiscalmente relevante.
Por exemplo, se vive no continente, trabalha por conta de outrem, é casado, tem um dependente a cargo, não sofre de uma deficiência fiscalmente relevante e o seu cônjuge também recebe rendimentos, deve considerar a tabela III (Trabalho dependente: Casado dois titulares, com um ou mais dependentes).
2.º passo
Percorra a tabela, pela coluna da esquerda, até encontrar o escalão da sua remuneração mensal bruta. Partindo do exemplo anterior e imaginando que recebe um salário líquido de 1 200 euros, o seu escalão é “Até 1 600,36 euros”.
3.º passo
Na linha da tabela referente ao escalão da sua remuneração mensal bruta, deslize para a direita e identifique:
- Taxa marginal máxima;
- Parcela a abater;
- Parcela adicional a abater por dependente;
- Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão.
Considerando o mesmo exemplo, aplicam-se os seguintes valores:
- Taxa marginal máxima: 28,5%;
- Parcela a abater: 191,23 euros;
- Parcela adicional a abater por dependente: 21,43 euros;
- Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão: 15,2%;
4.º passo
Calcule a retenção na fonte. Para esse efeito, multiplique a taxa marginal máxima pela sua remuneração mensal bruta e, depois, subtraia a parcela a abater e a parcela a abater adicional por dependente.
Retenção na fonte = (Taxa marginal máxima x Remuneração mensal bruta) – (Parcela a abater + Parcela adicional a abater por dependente)
Tome nota
Se tiver a seu cargo mais de um dependente, deve multiplicar a parcela adicional a abater por dependente pelo número total de dependentes.
Continuando com o exemplo dado, obtém-se uma retenção na fonte de 129 euros.
Simulações
Simulação 1
Não casado | 1 dependente | Remuneração mensal de 950 euros
Tabela: Tabela II (Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes)
Escalão de rendimento: Até 999,14 euros
Taxa marginal máxima: 21%
Parcela a abater: 121,28 euros
Parcela a abater adicional por dependente: 34,29 eurosTaxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão: 5,4%
Retenção na fonte do IRS: 43 euros (menos 19 euros, face ao primeiro semestre)
Simulação 2
Não casado | o dependentes | Remuneração mensal de 1 350 euros
Tabela: Tabela I (Trabalho dependente: Não casado ou casado dois titulares, sem dependentes)
Escalão de rendimento: Até 1 600,26 euros
Taxa marginal máxima: 28,5%
Parcela a abater: 191,23 eurosTaxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão: 14,3%
Retenção na fonte do IRS: 193 euros (menos 10 euros, face ao primeiro semestre)
Simulação 3
Casado | 2 titulares | 2 dependentes | Remuneração mensal de 1 250 euros
Tabela: Tabela III (Trabalho dependente: Casado dois titulares, com um ou mais dependentes)
Escalão de rendimento: Até 1 600,26 euros
Taxa marginal máxima: 28,5%
Parcela a abater: 191,23 eurosParcela a abater adicional por dependente: 21,43 euros
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão: 15,2%
Retenção na fonte do IRS: 122 euros (menos 20 euros, face ao primeiro semestre)
Simulação 4
Casado | 2 titulares | 1 dependente | Remuneração mensal de 2 500 euros
Tabela: Tabela III (Trabalho dependente: Casado dois titulares, com um ou mais dependentes)
Escalão de rendimento: Até 2 529,05 euros
Taxa marginal máxima: 37%
Parcela a abater: 334,48 eurosParcela a abater adicional por dependente: 21,43 euros
Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão: 22,9%
Retenção na fonte do IRS: 569 euros (menos 41 euros, face ao primeiro semestre)
Quem é a Pluritime?
Somos uma empresa de Contabilidade, fundada em 2004 e localizada em Santa Catarina da Serra (Fátima).
Conduzimos a relação com os nossos clientes de forma a apresentar uma proposta de valor assente na contabilidade como uma verdadeira ferramenta de gestão.
A nossa missão é clara: ser rigorosos e próximos da gestão das PMEs através do apoio constante da nossa equipa de Contabilistas.
Se após analisar os indicadores de liquidez ficou com dúvidas ou não está satisfeito com a gestão de tesouraria do seu negócio, saiba que na Pluritime estamos disponíveis para ajudá-lo a melhorar o estado atual da sua empresa.
Para tal, basta entrar em contacto connosco através do método mais cómodo para si, e responderemos o mais breve possível
Este artigo foi do seu interesse?
Clique numa estrela para fazer a sua avaliação
Classificação média 0 / 5. Contagem de Votos 0
Nenhum voto até agora! Seja o primeiro a avaliar este post.